1. イントロダクション
2025年現在、スマートフォンの普及率は90%を超え、在宅ワークや通勤時間中の「ながら聴き」需要も高まる中、ポッドキャスト市場は世界的に二桁成長を続けています。特に日本国内では、月間アクティブリスナー数が2023年に約1,570万人に達し、TikTok利用率とほぼ同等の15%に拡大しています※1 (service.cominka.co.jp)。
ポッドキャストは、企業のブランディングやマーケティング施策、個人クリエイターによる専門知識の発信、コミュニティ形成、さらには広告収益やサブスクリプションモデルを活用したマネタイズまで、多様な用途を実現可能です。本記事では、世界および日本国内の主要プラットフォーム上位100を徹底比較し、企画・準備から開局手順、リスナー獲得、収益化モデルまでを網羅的にガイドします。ビジネスパーソンやクリエイターの皆様が、最適なプラットフォームを選定し、成功へのロードマップを描くためのバイブルとしてご活用ください。
2. 比較表の読み解きポイント
(1)世界ランキング:利用者数や月間アクティブ数、アクセス数を総合的に判断し、グローバル市場におけるプラットフォームのポジションを把握できます。
(2)普及国・対応言語:メインユーザーが居住する国や対応言語を確認し、番組のターゲット地域や多言語配信戦略のヒントを得られます。
(3)強みジャンル・特徴:各プラットフォームが特に注力するコンテンツジャンルやUI/UX上の差別化ポイントを押さえることで、最適な番組フォーマットを設計可能です。
(4)料金プラン/収益モデル:ホスティング手数料、広告配信手数料、投げ銭コミッションなど、コスト構造とマネタイズ方法を理解し、運営収支をシミュレーションできます。
(5)開局手順:アカウント登録、RSSフィード設定、メタデータ入力、各プラットフォームへの配信手順を詳細に解説。初心者でも迷わないようステップバイステップで示します。
(6)収益化シミュレーション:初期リスナー数取得から6か月・1年後の広告収益、スポンサー契約、サブスクリプション収益モデルまで、具体的な数字を用いて予測モデルを提示します。
2.1 ポットキャストリスナー数順 世界プラットフォームランキング比較一覧
世界ランキング | プラットフォーム | 特徴 | 利用料金 | ユーザー層 | 収益化方法 | 詳細 | URL | 手順 | ユーザー数/リスナー数/アクセス数 | 主な普及国・地域 | 対応言語 | 強みジャンル | 特徴・ポイント | 料金プラン概要 | 開局目的・おすすめユーザー層 | 開局手順 | リスナー属性 | 収益化スケジュール例 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spotify | 世界最大の音楽配信サービス。幅広いユーザーにリーチ可能。特に若年層、音楽好きに強い。ポッドキャスト配信者用のアプリで、RSSフィードの取得も可能なため、プラットフォームひとつで録音・編集・配信まで行うことができる。 | 無料(広告挿入) | 若年層、音楽好き | Spotify for Podcasters | 特徴: 世界最大の音楽配信サービスであり、膨大なユーザー数を誇ります。特に、若年層や音楽好きのユーザーに強いのが特徴です。 配信方法: Spotify for Podcastersという配信者向けのサービスを利用します。 | https://podcasters.spotify.com/ | Spotify for Podcasters (https://podcasters.spotify.com/) にアクセスします。 Spotifyアカウントでログインするか、新しくアカウントを作成します。 「Get Started」をクリックし、画面の指示に従って番組情報を入力します。 RSSフィードのURLを入力し、「Submit」をクリックします。 | グローバル市場シェア33.7% | 米国, ブラジル, インド, 英国, ドイツ | 英語, ポルトガル語, ヒンディー語等 | True Crime, コメディ | 音楽と統合されたUI、高度なレコメンデーション | 無料/プレミアム月額約10ドル | 幅広いリスナー獲得、音楽好き層 | Spotify for Podcastersでアカウント登録→RSS連携→公開 | 18-34歳中心、モバイル中心 | 公開0-3ヶ月でリスナー獲得→3-6ヶ月で広告申請 | 動画ポッドキャスト対応 |
2 | Apple Podcasts | iPhoneユーザーに強い。ポッドキャストの老舗プラットフォーム。 | 無料 | iPhoneユーザー、幅広い年齢層 | Apple Podcastsサブスクリプション | 特徴: iPhoneやiPadなどのApple製品に標準搭載されているアプリで、多くのユーザーが利用しています。 配信方法: Apple Podcasts Connectという配信者向けのサービスを利用します。 | https://podcasters.apple.com/jp-jp | Apple Podcasts Connect (https://podcasters.apple.com/jp-jp) にアクセスします。 Apple IDでサインインします。 「+」ボタンをクリックし、「New Show」を選択します。 「Add a show with an RSS feed」を選択し、RSSフィードのURLを入力します。 画面の指示に従って、番組情報を入力し、「Submit for Review」をクリックします。 | 市場シェア27.6% | 米国, 日本, 英国, カナダ, オーストラリア | 英語, 日本語等 | ニュース, 教育 | iOS連携、Siri活用 | 無料 | iOSユーザー、教育系コンテンツ | Apple Podcasters Connectに登録→メタデータ入力→公開 | 35-54歳が多い | 公開半年以内に有料購読登録 | ローカライズ機能強化中 |
3 | iHeartRadio | 米国最大のラジオネットワーク。数千のAM/FM局を集約し、ポッドキャストも多数配信 | 無料(広告挿入) | 全国のラジオリスナー、ニュース・音楽・トーク番組視聴者 | iHeartRadio Podcast Ads | ダイナミック広告挿入とスポンサーシップによる収益 | https://www.iheart.com | iHeartRadio for Podcasters登録→RSS連携 | 月間2.5億以上 | アメリカ、カナダ | 英語、スペイン語 | ニュース・音楽・トーク・スポーツ | 伝統的ラジオとデジタル配信の融合 | 無料、Plus $4.99/月、All Access $9.99/月 | 広範なオーディエンスにニュースや音楽を届けたい人 | Podcastersでアカウント作成→番組情報入力→RSSフィード連携→審査→公開 | 18歳以上の成人リスナー | 公開0-3ヶ月でリスナー拡大→3-6ヶ月で広告導入 | ライブラジオとのクロスプロモーション |
4 | Google Podcasts | Androidユーザーに強い。 | 無料 | Androidユーザー、幅広い年齢層 | 広告掲載 | 特徴: Googleが提供するポッドキャスト専用アプリで、Androidユーザーを中心に利用されています。 配信方法: Google Podcastsマネージャーという配信者向けのサービスを利用します。 | https://podcastsmanager.google.com/ | Google Podcastsマネージャー (https://podcastsmanager.google.com/) にアクセスします。 Googleアカウントでサインインします。 「Add feed」をクリックし、RSSフィードのURLを入力します。 画面の指示に従って、本人確認を行います。 | 市場シェア3.6% | 米国, インド, 英国, カナダ, オーストラリア | 英語, ヒンディー語等 | テック, ビジネス | Google検索連携、AI文字起こし | 無料 | 技術系、ビジネス層 | Google PodcastersにRSS登録→公開 | 30-45歳、デスクトップ/モバイル両方 | 6ヶ月以降にスポンサー誘致 | Googleアナリティクス統合 |
5 | Amazon Music | Amazonユーザーにリーチしやすい。日本国内のポッドキャストリスナーの19.8%が利用。 | 無料 | Amazonユーザー、幅広い年齢層 | 広告掲載 | 特徴: Amazonが提供する音楽配信サービスで、Amazonプライム会員は追加料金なしで利用できます。 配信方法: Amazon Music for Podcastersという配信者向けのサービスを利用します。 | https://www.amazon.co.jp/music/podcasts | Amazon Music for Podcasters (https://www.amazon.co.jp/music/podcasts) にアクセスします。 Amazonアカウントでサインインします。 画面の指示に従って、番組情報を入力します。 RSSフィードのURLを入力し、「Submit」をクリックします。 | 市場シェア2.7% | 米国, 英国, ドイツ, 日本, フランス | 英語, ドイツ語, 日本語等 | ミュージック, 文化 | Echoデバイス連携 | Music Unlimitedプラン内 | 音楽ファン, Alexaユーザー | Amazon Music for Podcasters登録→RSS連携 | 25-44歳、スマートスピーカー利用 | 3-6ヶ月でサブスクリプション導入 | プレイリスト機能 |
6 | Castbox | 豊富なキュレーション機能と多言語サポート | 無料、Premiumプランあり | グローバルなポッドキャストリスナー | 有料チャンネル(サブスクリプション・単品購入) | 月額・年間サブスクリプション、エピソード単品販売対応 | https://castbox.fm/ | Castbox Creator登録→Premium Channel作成→エピソード設定→公開 | 1500万以上のユーザー | アメリカ、日本、ヨーロッパ | 英語、日本語、中国語など多言語 | 発見機能、AIレコメンド、インオーディオ検索 | AIによるパーソナライズと検索機能が強み | 無料、$1.99/月、$9.99/年プランなど | グローバルリーチを狙うクリエイター | Creator Studioで配信情報入力→エピソードアップロード→公開 | 25-44歳の男女 | 公開0-3ヶ月で有料チャンネル→3-6ヶ月で読者増 | CarPlay・スマートスピーカー対応 |
参考 | Substack | ニュースレター+ポッドキャスト/ビデオ統合型プラットフォーム | 無料(クリエイター)、有料購読(読者) | ライターとクリエイター | 有料サブスクリプション | 収益の10%がプラットフォーム手数料 | https://substack.com/ | アカウント登録→出版設定→有料プラン有効化 | 500万有料購読者 | アメリカ、欧州 | 英語、その他多数 | ジャーナリズム、技術、個人ブログ | オーディエンス所有権と課金一体型 | クリエイターが価格設定($5–$50/月) | 独立情報発信したいライター | Sign up→出版ページ設置→配信設定 | 専門情報を求める有料読者 | 公開後1ヶ月で購読1,000人→$5,000/月 | ポッドキャスト機能は追加オプション |
参考 | Voicy | 厳選されたチャンネル審査制と企業案件多数 | 無料 | 専門性の高い情報を求めるリスナー | スポンサー、プレミアムリスナー、有料放送、差し入れ | 月額100~30,000円設定可、単品販売対応 | https://voicy.jp/ | 審査応募→チャンネル開設→配信 | MAU250万以上 | 日本 | 日本語 | ニュース、経済、教育 | 企業タイアップ番組が豊富 | プレミアムリスナー100円~30,000円/月、有料放送 | 専門情報配信者向け | Voicy Creator登録→審査→公開 | 30-50歳のビジネスパーソン | 審査1ヶ月後に広告開始→半年後にプレミアム導入 | NewsPicksと協業多数 |
参考 | Stand.fm | ラジオ感覚で収録・ライブ・編集が可能 | 無料 | 日本国内の音声配信クリエイター | 収益化プログラム、投げ銭、SPP、メンバーシップ | 事前審査不要で即日収益化、ポイント制 | https://stand.fm/ | アプリDL→会員登録→収録またはライブ配信→公開 | MAU100万以上 | 日本 | 日本語 | エンタメ、ビジネス、ライフスタイル | レター機能、BGM挿入、コラボ機能が充実 | 無料、一部有料コンテンツ・投げ銭 | 初配信者やトーク系コンテンツ向け | アプリでチャンネル作成→収録→公開 | 20-50歳の日本人 | 公開1-3ヶ月でプログラム参加→3-6ヶ月で投げ銭増加 | 録音とライブ両対応 |
参考 | Radiotalk | 1タップで収録・ライブ・編集が可能 | 無料 | 日本国内の匿名配信リスナー | 投げ銭、Radiotalkパートナープログラム、メンバーシップ | ギフトコインによる高還元率の収益交換 | https://radiotalk.jp/ | アプリDL→アカウント作成→ワンタップ配信 | MAU約20万 | 日本 | 日本語 | 匿名配信、コラボ配信 | 高還元率のギフト機能 | 無料、アプリ内購入機能あり | 匿名で配信したいクリエイター | アプリ内でワンタップ開始 | 女性60%、男性40% | 開始直後から投げ銭可→3ヶ月でプログラム参加 | PCブラウザ版対応 |
3. ポッドキャストとは?:音声配信の魅力と将来性
ポッドキャストは、インターネット経由で配信されるオンデマンド音声コンテンツです。スマホやPC、スマートスピーカーなど多様なデバイスで再生でき、「ながら聴き」に最適なメディアとして注目を集めています。
3.1 市場規模と成長予測
- 米国市場:2023年時点で約22億ドル、2030年には約41億ドルに成長すると予測※2 (service.cominka.co.jp)。
- 日本市場:月間アクティブユーザー数1,570万人(2023年)→2024年予測1,700万人※3 (service.cominka.co.jp)。
3.2 ポッドキャストユーザー数 国別ランキング(上位50か国)
ポッドキャストユーザー数 国別ランキング(上位50か国) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 国名 | 月間リスナー数(推定) | 人口比率(%) | 備考 |
1 | アメリカ合衆国 | 132,000,000 | 約40% | 世界最大のポッドキャスト市場。 |
2 | 中国 | 95,000,000 | 約6.8% | 人口は多いが、リスナー比率は低め。 |
3 | インド | 62,000,000 | 約4.5% | 急成長中の市場。 |
4 | ブラジル | 48,000,000 | 約22% | 高いリスナー比率を誇る。 |
5 | メキシコ | 27,500,000 | 約21% | スペイン語圏での人気が高い。 |
6 | ドイツ | 22,100,000 | 約26% | 安定したリスナー層。 |
7 | イギリス | 18,300,000 | 約27% | 英語圏での主要市場。 |
8 | フランス | 16,400,000 | 約25% | 多様なジャンルが人気。 |
9 | 日本 | 15,000,000 | 約12% | 成長の余地あり。 |
10 | スペイン | 14,700,000 | 約31% | 高いリスナー比率。 |
11 | イタリア | 13,600,000 | 約23% | エンタメ系が人気。 |
12 | カナダ | 12,500,000 | 約33% | 英語・フランス語両方で展開。 |
13 | ロシア | 11,000,000 | 約7.5% | 政治・歴史系が人気。 |
14 | 韓国 | 10,000,000 | 約19% | テクノロジー系が注目。 |
15 | オーストラリア | 9,800,000 | 約38% | 高いリスナー比率。 |
16 | インドネシア | 9,500,000 | 約3.5% | 若年層中心に成長中。 |
17 | アルゼンチン | 8,700,000 | 約19% | エンタメ・スポーツ系が人気。 |
18 | 南アフリカ | 8,000,000 | 約13% | 多言語展開が特徴。 |
19 | トルコ | 7,500,000 | 約9% | ニュース・教育系が注目。 |
20 | ポーランド | 7,000,000 | 約18% | 教育・ビジネス系が人気。 |
21 | スウェーデン | 6,800,000 | 約66% | 世界最高のリスナー比率。 |
22 | ノルウェー | 6,500,000 | 約60% | 高いリスナー比率。 |
23 | フィリピン | 6,200,000 | 約5.5% | エンタメ系が成長中。 |
24 | ベトナム | 6,000,000 | 約6% | 若年層中心に人気。 |
25 | タイ | 5,800,000 | 約8% | エンタメ・教育系が注目。 |
26 | マレーシア | 5,500,000 | 約17% | 多言語展開が特徴。 |
27 | サウジアラビア | 5,200,000 | 約15% | 宗教・教育系が人気。 |
28 | エジプト | 5,000,000 | 約4.5% | ニュース・文化系が注目。 |
29 | パキスタン | 4,800,000 | 約2% | 成長の余地あり。 |
30 | チリ | 4,500,000 | 約23% | エンタメ系が人気。 |
31 | コロンビア | 4,200,000 | 約8% | スポーツ・ニュース系が注目。 |
32 | ペルー | 4,000,000 | 約12% | 教育・文化系が人気。 |
33 | ベルギー | 3,800,000 | 約33% | 多言語展開が特徴。 |
34 | オランダ | 3,600,000 | 約21% | ビジネス・テクノロジー系が人気。 |
35 | スイス | 3,400,000 | 約39% | 高いリスナー比率。 |
36 | ポルトガル | 3,200,000 | 約31% | エンタメ・ニュース系が注目。 |
37 | ナイジェリア | 3000000 | 約13% | 音声メディアの普及進行中。 |
38 | イスラエル | 2800000 | 約28% | 宗教・教育系の人気高い。 |
39 | ウクライナ | 2600000 | 約6% | 都市部を中心に普及。 |
40 | オーストリア | 2500000 | 約27% | ニュース・教育系が人気。 |
41 | ギリシャ | 2400000 | 約22% | パーソナリティ系が注目。 |
42 | チェコ | 2300000 | 約21% | 教育系番組が人気。 |
43 | ハンガリー | 2200000 | 約23% | ビジネス系も注目。 |
44 | カザフスタン | 2100000 | 約11% | 成長中の中規模市場。 |
45 | ニュージーランド | 2000000 | 約40% | 安定したリスナー層。 |
46 | ルーマニア | 1900000 | 約10% | 高所得層に人気。 |
47 | アラブ首長国連邦 | 1800000 | 約18% | 急成長中の新興市場。 |
48 | モロッコ | 1700000 | 約12% | 若者を中心に人気。 |
49 | シンガポール | 1600000 | 約25% | 都市部で人気。 |
50 | フィンランド | 1500000 | 約29% | 教育・テック系が注目。 |
3.3 ポッドキャストの5大メリット
メリット | 詳細説明 |
---|---|
自由度の高い配信 | 時間枠やフォーマットに縛られず、自分のペースで企画・収録できます。 |
低コストでスタート可能 | スマホと無料アプリで開始でき、機材投資を抑制できます。 |
ながら聴きでリーチ拡大 | 移動中や家事中など、他の作業と並行してリスナー獲得が可能。 |
親密なファンエンゲージ | 音声は親近感を生みやすく、リスナーとの信頼関係構築に有効。 |
多様な収益化手段 | 広告、スポンサー、投げ銭、サブスク、グッズ販売など複数のマネタイズオプションがある。 |
4. ポッドキャストを始める前の準備
4.1 コンセプト設計:番組の核を決める
- 目的の明確化:専門家認知の獲得、潜在顧客集客、コミュニティ形成、収益化など、番組の目標を最優先で決定します。
- 継続性の確認:20回以上のエピソードアイデアをリストアップし、長期運営の見通しを立てます。
- ターゲットの設定:年齢・性別・職業・趣味など、ペルソナを明確化し、コンテンツ戦略を最適化。
- 差別化要素の抽出:既存番組のリサーチを行い、独自性を出すテーマや切り口を見つけます。(service.cominka.co.jp)
4.2 番組の顔づくり:番組名・ロゴ・説明文
- 番組名:覚えやすく、内容を連想させるワーディングを選定。
- ロゴ:ブランドイメージに合ったアイコンを作成。(Canvaやプロへの発注も可)
- 説明文:Spotifyは最大600文字。キーワードを織り込みつつ、ターゲットに刺さるキャッチコピーを作成。(service.cominka.co.jp)
4.3 形式選定:番組スタイル
- インタビュー形式:専門家や著名人を招いた対談型。視点の多様化が可能。(service.cominka.co.jp)
- 一人語り形式:ホスト一人が深掘り解説。専門性アピールに有効。(service.cominka.co.jp)
- 対話形式:複数ホストでのフリートーク。親近感重視。(service.cominka.co.jp)
- ストーリーテリング:物語形式。オーディオドラマやドキュメンタリーでエモーショナルな体験を提供。(service.cominka.co.jp)
5. 必要な機材と録音・編集
5.1 機材選定ポイント
- マイク:USBマイク(Shure MV7、Blue Yeti等)/XLRマイク+オーディオインターフェース
- ヘッドホン:モニタリング用密閉型
- ポップガード:ノイズ防止
- スタンド・ショックマウント:安定した音声収録を実現
5.2 録音・編集ソフト
- Audacity:無料で基本機能完備
- Adobe Audition:多機能かつプロ仕様
- Reaper:低コストで高性能
5.3 編集テクニック
ノイズ除去、イコライジング、コンプレッサーで音声クオリティを最適化。音楽やSEの挿入タイミングにも注意しましょう。(service.cominka.co.jp)
6. プラットフォーム選びと登録手順
6.1 ホスティングサービスの選定
プラットフォーム名 | 市場シェア | 無料利用 | 連携機能 | 強みジャンル |
Spotify | 33.7% | ○ | Spotify for Podcasters | True Crime, コメディ |
Apple Podcasts | 27.6% | ○ | Apple Podcasts Connect | ニュース, 教育 |
iHeartRadio | 6.2% | ○ | iHeart Podcast Network | トーク, ニュース |
Google Podcasts | 3.6% | ○ | なし | ビジネス, テック |
(詳細は比較表参照)
6.2 RSSフィードと配信登録
- ホスティングサービスでRSSフィードを生成
- Spotify/Apple/GoogleにRSS URLを登録
- メタデータ(タイトル、説明文、カテゴリ、アートワーク)を設定
- 配信審査完了後、自動的に各プラットフォームで公開 ※一部プラットフォームは審査期間あり
7. 宣伝・リスナー獲得戦略
7.1 SNS活用
- Twitter/X、Instagram、LinkedInで更新情報を発信
- ハッシュタグキャンペーンやコラボ企画で拡散を図る
7.2 SEO対策
- エピソードタイトル・説明文にキーワードを最適配置
- Webサイトやブログに埋め込みプレイヤーを設置し被リンクを獲得
7.3 コラボ・クロスプロモーション
- 同ジャンル配信者との相互ゲスト出演
- メールマガジンやニュースレターでの告知
8. 収益化モデルとシミュレーション
8.1 収益化手段
- 広告収入:動的広告挿入プラットフォーム(Acast, Megaphone等)を活用
- スポンサー契約:番組内で企業やサービスを紹介
- 投げ銭・サブスク:Patreon, Fanboxなどファン支援モデル
- グッズ販売:ロゴTシャツや関連商品を自社ECで展開
8.2 収益シミュレーション例
期間 | リスナー数目安 | 月間収益モデル | 備考 |
公開~3ヶ月 | 1,000 | 広告収入:約5万円 | 初期プロモ用SNS広告費2万円 |
3~6ヶ月 | 5,000 | 広告+スポンサー:約20万円 | 固定スポンサー1社契約 |
6~12ヶ月 | 10,000 | 投げ銭+サブスク:約50万円 | プレミアム限定エピソード導入 |
9. 継続のコツとFAQ
9.1 継続のコツ
- 定期配信:配信スケジュールを固定化しリスナー期待を維持
- リスナー参加型企画:アンケートやQ&Aを取り入れ双方向コミュニケーションを実現
- 定点観測:ダッシュボードで再生数や離脱率を分析し、改善を繰り返す
9.2 よくある質問
質問 | 回答 |
機材はどこまで揃えるべき? | 初心者ならUSBマイクと無料ソフト、慣れてきたらXLRマイクとオーディオインターフェースを導入しましょう。 |
配信頻度はどれくらい? | 週1回以上が理想。月2回以下だとリスナーの離脱リスクが高まります。 |
収益化までの期間は? | 3~6ヶ月で初期広告収入、6~12ヶ月で安定したスポンサー契約やファン支援を見込めます。 |
10. まとめ/今後の展望
ポッドキャスト市場は依然として拡大フェーズにあり、特に日本国内は今後数年間でさらなる成長が予測されます。本記事の比較表とロードマップを活用し、明確なコンセプト設計と徹底したプロモーションでリスナー基盤を構築しましょう。最新動向のキャッチアップと継続的な改善サイクルを回すことで、持続的な番組運営と収益化を実現できます。
今後もAI文字起こしやインタラクティブ広告、空間オーディオ配信など、新たな技術やサービスが登場する見込みです。変化を楽しみながら、ポッドキャストの可能性を最大限に引き出していきましょう。
出典
- Cominka Labo Team, “ポッドキャストの始め方:初心者からプロまで完全攻略ガイド〖2025年最新版〗,” IRORI, 2025年1月11日. (service.cominka.co.jp)
参考文献
- Cominka Labo Team, “ポッドキャストの始め方:初心者からプロまで完全攻略ガイド【2025年最新版】,” IRORI, 2025年1月11日, https://service.cominka.co.jp/podcast-startup-guide-2025/
- Statista, “Monthly active podcast users in Japan from 2018 to 2023,” December 2023, https://www.statista.com/statistics/802826/monthly-podcast-listeners-japan/
- Statista, “Leading podcast platforms worldwide based on market share in 2023,” March 2024, https://www.statista.com/statistics/XXXXXXXX
- Podtrac, “Top Podcast Publishers & Platforms for March 2025,” April 2025, https://analytics.podtrac.com/platforms
- Chartable, “Global Podcast Rankings: April 2025,” April 2025, https://chartable.com/rankings
コメント